miércoles, 16 de diciembre de 2015

Ganadores Trofeo Heisman


(cortesia de commons.wikimedia)
  
El trofeo Heisman se entrega a los mejores jugadores de la NCAA. Muchas veces estos jugadores son elegidos en el draft de la NFL en la posición número 1, aunque esto no garantiza que van a tener una carrera prometedora en la NFL. Recuerdas a todos los jugadores que han ganado el Heisman?

Aqui les dejo la lista de todos los ganadores del premio, así como un "slideshow" hecho por John David Mercer de USA Today sports de los ganadores del Heisman Trophy de todos los años.  

¿Los recuerdan a todos?


Year Player School Summary
2015 Derrick Henry Alabama 339 Att 1986 Yds 5.9 Avg 23 TD
2014 Marcus Mariota* Oregon 304 Cmp 445 Att 4454 Yds 42 TD 4 Int
2013 Jameis Winston* Florida State 257 Cmp 384 Att 4057 Yds 40 TD 10 Int
2012 Johnny Manziel* Texas A&M 295 Cmp 434 Att 3706 Yds 26 TD 9 Int
2011 Robert Griffin III* Baylor 291 Cmp 402 Att 4293 Yds 37 TD 6 Int
2010 Cam Newton* Auburn 185 Cmp 280 Att 2854 Yds 30 TD 7 Int
2009 Mark Ingram* Alabama 271 Att 1658 Yds 6.1 Avg 17 TD
2008 Sam Bradford* Oklahoma 328 Cmp 483 Att 4720 Yds 50 TD 8 Int
2007 Tim Tebow* Florida 234 Cmp 350 Att 3286 Yds 32 TD 6 Int
2006 Troy Smith* Ohio State 203 Cmp 311 Att 2542 Yds 30 TD 6 Int
2005 Reggie Bush* Southern California 200 Att 1740 Yds 8.7 Avg 16 TD
2004 Matt Leinart* Southern California 269 Cmp 412 Att 3322 Yds 33 TD 6 Int
2003 Jason White* Oklahoma 278 Cmp 451 Att 3846 Yds 40 TD 10 Int
2002 Carson Palmer* Southern California 309 Cmp 489 Att 3942 Yds 33 TD 10 Int
2001 Eric Crouch Nebraska 105 Cmp 189 Att 1510 Yds 7 TD 10 Int
2000 Chris Weinke Florida State 266 Cmp 431 Att 4167 Yds 33 TD 11 Int
1999 Ron Dayne* Wisconsin 337 Att 2034 Yds 6.0 Avg 20 TD
1998 Ricky Williams Texas 361 Att 2124 Yds 5.9 Avg 27 TD
1997 Charles Woodson Michigan 11 Rec 231 Yds 21.0 Avg 2 TD
1996 Danny Wuerffel Florida 207 Cmp 360 Att 3625 Yds 39 TD 13 Int
1995 Eddie George* Ohio State 328 Att 1927 Yds 5.9 Avg 24 TD
1994 Rashaan Salaam Colorado 298 Att 2055 Yds 6.9 Avg 24 TD
1993 Charlie Ward Florida State 264 Cmp 380 Att 3032 Yds 27 TD 4 Int
1992 Gino Torretta Miami (FL) 228 Cmp 402 Att 3060 Yds 19 TD 7 Int
1991 Desmond Howard* Michigan 62 Rec 985 Yds 15.9 Avg 19 TD
1990 Ty Detmer Brigham Young 361 Cmp 562 Att 5188 Yds 41 TD 28 Int
1989 Andre Ware Houston 365 Cmp 578 Att 4699 Yds 46 TD 15 Int
1988 Barry Sanders Oklahoma State 344 Att 2628 Yds 7.6 Avg 37 TD
1987 Tim Brown Notre Dame 39 Rec 846 Yds 21.7 Avg 3 TD
1986 Vinny Testaverde Miami (FL) 175 Cmp 276 Att 2557 Yds 26 TD 9 Int
1985 Bo Jackson Auburn 278 Att 1786 Yds 6.4 Avg 17 TD
1984 Doug Flutie* Boston College 246 Cmp 423 Att 3634 Yds 30 TD 13 Int
1983 Mike Rozier Nebraska 275 Att 2148 Yds 7.8 Avg 29 TD
1982 Herschel Walker Georgia 335 Att 1752 Yds 5.2 Avg 16 TD
1981 Marcus Allen* Southern California 433 Att 2427 Yds 5.6 Avg 22 TD
1980 George Rogers South Carolina 297 Att 1781 Yds 6.0 Avg 14 TD
1979 Charles White* Southern California 332 Att 2050 Yds 6.2 Avg 19 TD
1978 Billy Sims Oklahoma 231 Att 1762 Yds 7.6 Avg 20 TD
1977 Earl Campbell Texas 267 Att 1744 Yds 6.5 Avg 18 TD
1976 Tony Dorsett Pittsburgh 370 Att 2150 Yds 5.8 Avg 22 TD
1975 Archie Griffin* Ohio State 262 Att 1450 Yds 5.5 Avg 4 TD
1974 Archie Griffin* Ohio State 256 Att 1695 Yds 6.6 Avg 12 TD
1973 John Cappelletti Penn State 286 Att 1522 Yds 5.3 Avg 17 TD
1972 Johnny Rodgers* Nebraska 73 Att 348 Yds 4.8 Avg 10 TD
1971 Pat Sullivan* Auburn 182 Cmp 325 Att 2262 Yds 21 TD 13 Int
1970 Jim Plunkett* Stanford 211 Cmp 388 Att 2980 Yds 19 TD 19 Int
1969 Steve Owens Oklahoma 358 Att 1523 Yds 4.3 Avg 23 TD
1968 O.J. Simpson* Southern California 383 Att 1880 Yds 4.9 Avg 23 TD
1967 Gary Beban UCLA 87 Cmp 156 Att 1359 Yds 8 TD 7 Int
1966 Steve Spurrier Florida 179 Cmp 291 Att 2012 Yds 16 TD 8 Int
1965 Mike Garrett Southern California 267 Att 1440 Yds 5.4 Avg 13 TD
1964 John Huarte Notre Dame 114 Cmp 205 Att 2062 Yds 16 TD 11 Int
1963 Roger Staubach* Navy 128 Cmp 192 Att 1702 Yds 7 TD 7 Int
1962 Terry Baker Oregon State 112 Cmp 203 Att 1738 Yds 15 TD 5 Int
1961 Ernie Davis Syracuse 150 Att 823 Yds 5.5 Avg 12 TD
1960 Joe Bellino Navy 168 Att 834 Yds 5.0 Avg
1959 Billy Cannon Louisiana State 139 Att 598 Yds 4.3 Avg 5 TD
1958 Pete Dawkins Army 78 Att 428 Yds 5.5 Avg 0 TD
1957 John David Crow Texas A&M 129 Att 562 Yds 4.4 Avg 6 TD
1956 Paul Hornung Notre Dame 59 Cmp 111 Att 917 Yds 3 TD 13 Int
1955 Howard Cassady Ohio State  
1954 Alan Ameche Wisconsin 146 Att 641 Yds 4.4 Avg 0 TD
1953 John Lattner Notre Dame  
1952 Billy Vessels Oklahoma 167 Att 1072 Yds 6.4 Avg 17 TD
1951 Dick Kazmaier Princeton 77 Cmp 123 Att 966 Yds 13 TD 5 Int
1950 Vic Janowicz Ohio State 32 Cmp 77 Att 561 Yds 12 TD 7 Int
1949 Leon Hart Notre Dame 19 Rec 257 Yds 13.5 Avg 5 TD
1948 Doak Walker Southern Methodist 122 Att 598 Yds 4.9 Avg 8 TD
1947 John Lujack Notre Dame  
1946 Glenn Davis Army 123 Att 712 Yds 5.8 Avg 7 TD
1945 Doc Blanchard Army 101 Att 722 Yds 7.1 Avg 16 TD
1944 Les Horvath Ohio State 14 Cmp 32 Att 344 Yds 3 TD 4 Int
1943 Angelo Bertelli Notre Dame 25 Cmp 36 Att 512 Yds 10 TD 4 Int
1942 Frank Sinkwich* Georgia 89 Cmp 176 Att 1456 Yds 10 TD 9 Int
1941 Bruce Smith Minnesota 13 Cmp 31 Att 320 Yds 2 TD 2 Int
1940 Tom Harmon Michigan 43 Cmp 94 Att 506 Yds 6 TD 11 Int
1939 Nile Kinnick Iowa 106 Att 374 Yds 3.5 Avg 5 TD
1938 Davey O'Brien Texas Christian 93 Cmp 167 Att 1509 Yds 19 TD 4 Int
1937 Clint Frank Yale  
1936 Larry Kelley Yale  
1935 Jay Berwanger Chicago  

0 comentarios :

Publicar un comentario